Perakende analitiği, kendi diliyle konuşan bir alandır. Bu sözlük, sektörün 50+ temel terimini Türkçe tanımları, formülleri ve örnekleriyle birlikte sunar. Operasyon müdüründen pazarlama direktörüne kadar her seviyenin kullanabileceği referans.
Trafik & Sayım Terimleri
| Terim | Açıklama |
|---|---|
| Footfall | Bir mekâna giren toplam kişi sayısı (mağaza ziyaretçi sayısı). Günlük/haftalık/saatlik ölçülür. |
| Pass-by Traffic | Mağazanın önünden geçen ama içeri girmeyen kişi sayısı. AVM içi mağazalar için kritik. |
| Capture Rate | Önünden geçen trafiğin yüzde kaçının mağazaya girdiği: (Ziyaretçi / Pass-by) × 100. |
| Occupancy | Bir andaki mekân içindeki kişi sayısı. Kapasite yönetimi için kritik. |
| Dwell Time | Müşterinin mağazada veya bir bölgede geçirdiği ortalama süre. |
| Bounce Rate (mağaza içi) | Girip 30-60 sn içinde çıkan müşteri yüzdesi; yüksekse mağaza içi deneyim sorunu. |
Satış & Dönüşüm Terimleri
| Terim | Açıklama |
|---|---|
| Conversion Rate (Dönüşüm Oranı) | (İşlem / Ziyaretçi) × 100. Perakende için en kritik tek ölçüt. |
| ATV (Ortalama Sepet) | Toplam Ciro / İşlem Sayısı. Satış başına ortalama harcama. |
| UPT (Sepetteki Ürün Sayısı) | Toplam Ürün / İşlem Sayısı. Çapraz satış başarı göstergesi. |
| Ortalama Ürün Fiyatı | ATV / UPT. Sepetteki tipik ürünün fiyatı. |
| Visitor-to-Buyer Ratio | Kaç ziyaretçinin bir alıcıya dönüştüğü (dönüşüm oranının tersi). |
| Drop-off Rate | Satış hunisinde bir aşamadan diğerine geçemeyen müşteri yüzdesi. |
| Sales per m² | Toplam Ciro / Satış Alanı. Mağaza alanının verimliliği. |
Operasyonel Terimler
| Terim | Açıklama |
|---|---|
| Service Level | Hedef bekleme süresi içinde hizmet alabilen müşteri yüzdesi. |
| AWT (Ortalama Bekleme Süresi) | Müşterinin sırada beklediği ortalama süre. |
| Queue Abandonment Rate | Sıraya girip beklemekten vazgeçen müşteri yüzdesi. |
| Staffing Ratio | 1 personele düşen ortalama saatlik müşteri sayısı. |
| Power Hour | En yüksek dönüşüm üreten saat (genelde akşam pikine yakın). |
| Dead Hour | En düşük dönüşüm üreten saat; personel optimizasyonu için fırsat. |
Pazarlama & Kampanya Terimleri
| Terim | Açıklama |
|---|---|
| CAC (Müşteri Edinme Maliyeti) | Kampanya Yatırımı / Yeni Müşteri Sayısı. |
| ROAS (Reklam Getirisi) | Kampanya Geliri / Kampanya Yatırımı. |
| Incremental Visits | Kampanyanın yarattığı ek (kampanya olmasaydı gelmeyecek) ziyaret sayısı. |
| Foot Traffic Conversion | Reklamı görüp gerçekten ziyaret edenlerin oranı (tıklamadan ziyarete). |
| Like-for-Like Sales (Aynı Mağaza Satışı) | Aynı mağazaların geçen yılla karşılaştırmalı satışı. |
| Same-Store Sales Growth (SSG) | Aynı mağaza satış büyüme yüzdesi. |
Stratejik & KPI Terimleri
| Terim | Açıklama |
|---|---|
| KPI (Temel Performans Göstergesi) | Bir hedefin başarısını gösteren ölçülebilir gösterge. |
| NPS (Net Tavsiye Skoru) | Müşteri tavsiye olasılığını ölçen anket skoru (-100…+100). |
| LTV (Yaşam Boyu Değer) | Bir müşterinin yaşam boyu üreteceği toplam ciro. |
| Conversion Funnel (Dönüşüm Hunisi) | Dönüşüme giden her adımdaki kayıp oranının görselleştirmesi. |
| Heatmap (Isı Haritası) | Bir mekânın yoğunluk haritası; sıcak/soğuk bölge görseli. |
| Cohort Analizi | Belirli dönemde ilk gelen müşterilerin gelecekteki davranış takibi. |
| A/B Testi | İki varyantın paralel testiyle hangisinin daha iyi olduğunu ölçme. |
Teknik & Sistem Terimleri
| Terim | Açıklama |
|---|---|
| ONVIF | IP kamera standartlaştırma protokolü. |
| RTSP | Kameradan video akışı alma protokolü. |
| Edge AI (Uç Yapay Zekâ) | Yapay zekâ işleminin kamera (ya da yanındaki cihaz) üzerinde yapılması. |
| Cloud AI (Bulut Yapay Zekâ) | Yapay zekâ işleminin uzak sunucularda yapılması. |
| YOLOv7 | Nesne tespiti için modern derin öğrenme mimarisi. |
| ETL | Veriyi çıkar-dönüştür-yükle (extract-transform-load) süreci. |
| Webhook | Bir olay tetiklendiğinde tanımlı adrese otomatik istek gönderme. |
| Direct Query | İş zekâsı aracının veriyi gerçek zamanlı sorgulaması. |